สอบหมอต้องสอบอะไรบ้าง #DEK71
เปิดสัดส่วนเกณฑ์คะแนน กสพท แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวะ
A-Level (ความรู้ทางวิชาการ)
70%
คณิตศาสตร์
A-Level
A-Level
14%
ภาษาอังกฤษ
A-Level
A-Level
14%
ฟิสิกส์
A-Level
A-Level
9.33%
เคมี
A-Level
A-Level
9.33%
ชีววิทยา
A-Level
A-Level
9.33%
ภาษาไทย
A-Level
A-Level
7%
สังคมศึกษา
A-Level
A-Level
7%
TPAT1 (ความถนัดแพทย์)
30%
เชาวน์ปัญญา
10%
เชื่อมโยง
10%
จริยธรรม
10%
เกณฑ์กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
มีขั้นต่ำ 30%
รายวิชา (คณิต, อังกฤษ)
มีขั้นต่ำ 30%
รวมกัน 3 วิชา (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ)
มีขั้นต่ำ 30%
รายวิชา (ไทย, สังคม)
ไม่มีขั้นต่ำ
สัดส่วนคะแนนแยกรายคณะ
สถิติคะแนนกสพท. TCAS 69 เทียบประกาศครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดูข้อมูล
คณะแพทยศาสตร์
คะแนนสูงสุด–ต่ำสุด คณะแพทยศาสตร์ TCAS69
| คณะแพทยศาสตร์ | ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.69) | ครั้งที่ 2 (26 พ.ค.69) | ||
|---|---|---|---|---|
| สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |
| ม.ขอนแก่น | 73.0866 | 69.2422 | 71.7564 | 68.6651 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 90.0503 | 76.8402 | 90.0503 | 76.6437 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ | 76.8814 | 72.8552 | 76.8814 | 72.7139 |
| ม.เชียงใหม่ | 82.3891 | 69.0044 | 82.3891 | 68.9281 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 76.1943 | 70.5403 | 76.1943 | 70.1696 |
| ม.นเรศวร | 67.9452 | 65.3809 | 67.9452 | 65.0787 |
| โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล | 81.4921 | 73.2676 | 81.492 | 73.0866 |
| ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล | 90.6363 | 74.2072 | 90.6363 | 74.1223 |
| ม.รังสิต โรงพยาบาลราชวิถี (เอกชน) | 64.1747 | 59.1681 | 64.0022 | 58.6292 |
| ม.รังสิต โรงพยาบาลเลิดสิน (เอกชน) | 61.1620 | 58.2122 | 61.1620 | 56.8267 |
| ม.รังสิต โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (เอกชน) | 60.6791 | 57.5979 | 60.6791 | 56.4316 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 69.9990 | 65.9593 | 69.9990 | 65.6817 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 74.5679 | 66.1040 | 74.5679 | 66.1040 |
| วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | 72.7587 | 70.0769 | 72.6940 | 69.9280 |
| วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รพ.ตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร | 70.0632 | 69.5567 | 69.9195 | 69.3451 |
| ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า* เพศชาย | 78.1783 | 65.0491 | 78.1783 | 64.9036 |
| ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า* เพศหญิง | 72.1172 | 66.0027 | 72.1172 | 66.0027 |
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 65.8272 | 64.9998 | 65.6089 | 64.2611 |
| ม.บูรพา | 67.6804 | 64.3377 | 67.6804 | 64.1527 |
| ม.แม่ฟ้าหลวง | 65.5913 | 64.6251 | 65.5913 | 64.3823 |
| ม.สยาม (เอกชน) | 58.8897 | 56.1182 | 56.7181 | 54.3981 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 56.2725 | 53.2711 | 56.2725 | 50.4992 |
| ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 70.9562 | 69.1464 | 70.9562 | 69.1122 |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 72.3690 | 67.6109 | 72.3690 | 67.5469 |
หมายเหตุ:
คะแนนเป็นข้อมูลคะแนนสูงสุด–ต่ำสุดจากการประมวลผล TCAS69
คณะทันตแพทยศาสตร์
คะแนนสูงสุด–ต่ำสุด คณะทันตแพทยศาสตร์ TCAS69
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.69) | ครั้งที่ 2 (26 พ.ค.69) | ||
|---|---|---|---|---|
| สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 86.1277 | 73.3253 | 86.1277 | 73.3253 |
| ม.มหิดล | 82.1991 | 70.6838 | 82.1991 | 70.6558 |
| ม.เชียงใหม่ | 71.1109 | 67.9539 | 71.1109 | 67.9539 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 70.3233 | 65.9019 | 70.3233 | 65.8662 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 70.6403 | 68.4386 | 70.6403 | 68.1160 |
| ม.ขอนแก่น | 70.5316 | 67.7069 | 70.5316 | 67.7069 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 71.9889 | 69.3856 | 71.9889 | 69.3549 |
| ม.นเรศวร | 67.7049 | 64.5366 | 67.7049 | 64.4294 |
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 65.3560 | 62.8844 | 65.3560 | 62.7517 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 50.5602 | 42.7772 | 49.3569 | 46.3553 |
| ม.รังสิต (เอกชน) | 60.5588 | 52.8744 | 60.5588 | 50.4636 |
หมายเหตุ:
คะแนนเป็นข้อมูลคะแนนสูงสุด–ต่ำสุดจากการประมวลผล TCAS69
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คะแนนสูงสุด–ต่ำสุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ TCAS69
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.69) | ครั้งที่ 2 (26 พ.ค.69) | ||
|---|---|---|---|---|
| สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 74.2904 | 61.5523 | 74.2904 | 61.1963 |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 70.2824 | 60.6862 | 70.2824 | 60.5834 |
| ม.ขอนแก่น | 60.9967 | 58.0535 | 60.9967 | 57.7374 |
| ม.เชียงใหม่ | 66.4717 | 58.1340 | 66.4717 | 57.7548 |
| ม.มหิดล | 71.0064 | 59.7795 | 71.0064 | 59.5238 |
| ม.มหาสารคาม | 58.3615 | 56.1749 | 58.3615 | 55.7570 |
| ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 57.9919 | 55.6873 | 57.4272 | 55.1537 |
| ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 56.8378 | 54.4568 | 56.8378 | 54.0019 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 61.7058 | 57.4442 | 61.7058 | 56.8511 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 50.8112 | 43.5405 | 47.7619 | 43.5405 |
หมายเหตุ:
คะแนนเป็นข้อมูลคะแนนสูงสุด–ต่ำสุดจากการประมวลผล TCAS69
คณะเภสัชศาสตร์
คะแนนสูงสุด–ต่ำสุด คณะเภสัชศาสตร์ TCAS69
| คณะเภสัชศาสตร์ | ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.69) | ครั้งที่ 2 (26 พ.ค.69) | ||
|---|---|---|---|---|
| สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |
| จุฬาลงกรณ์ฯ บริบาลทางเภสัชกรรม | 72.6658 | 63.5801 | 72.6658 | 63.3449 |
| จุฬาลงกรณ์ฯ เภสัชกรรมอุตสาหการ | 72.4772 | 63.3013 | 72.4772 | 63.1658 |
| ม.มหิดล | 67.4182 | 62.2806 | 67.4182 | 62.1292 |
| ม.เชียงใหม่ | 64.0930 | 60.3171 | 64.0930 | 59.8572 |
| ม.มหาสารคาม การบริบาลทางเภสัชกรรม | 59.8791 | 56.6556 | 59.8282 | 56.1212 |
| ม.บูรพา | 61.5932 | 56.9465 | 61.5932 | 56.4449 |
| ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน) | 56.7323 | 52.8924 | 56.3592 | 51.8710 |
| ม.พายัพ (เอกชน) · การบริบาลทางเภสัชกรรม | 55.0931 | 52.5583 | 54.5111 | 51.8135 |
| ม.อุบลราชธานี การบริบาลทางเภสัชกรรม | 59.9482 | 58.5484 | 59.9482 | 56.7427 |
| ม.อุบลราชธานี เภสัชกรรมอุตสาหการ | 59.1444 | 56.8079 | 59.1444 | 55.7812 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 51.7316 | 44.8476 | 51.7316 | 46.5004 |
หมายเหตุ:
คะแนนเป็นข้อมูลคะแนนสูงสุด–ต่ำสุดจากการประมวลผล TCAS69
เช็กความพร้อมสอบแพทย์
✦✦
✦✦
เช็กความพร้อมสอบแพทย์
ตอบ 4 ข้อสั้น ๆ รู้จุดที่ต้องพัฒนา พร้อมคอร์สที่ตรงกับสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้
คอร์สเตรียมสอบแพทย์สำหรับ DEK71

Item #1
Item #1 Description
รุ่นพี่ OnDemand สอบติดแพทย์ที่ไหนบ้าง?
Q: รอบสอบเข้าแพทย์/ทันตะ มีกี่รอบ อะไรบ้าง?
A: หลักๆ มี 3 รอบ ได้แก่
- รอบ 1 (Portfolio): พิจารณาจากผลงาน/แฟ้มสะสมผลงานและเกรด
- รอบ 2 (โควตาภูมิภาค): สอบเฉพาะเขตพื้นที่ เช่น สอบ NETSAT ของ มข.
- รอบ 3 (กสพท): ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท ร่วมกับ A-Level
Q: ตอนนี้ยังไม่มั่นใจผลงาน/เกรด ควรยื่นรอบ 1 ไหม หรือรอรอบ 3 ดีกว่า?
A: ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน หากยังไม่มั่นใจผลงานรอบ Portfolio แนะนำให้เตรียมความพร้อมสำหรับรอบ 3 (กสพท) ควบคู่ไปด้วย เพื่อไม่ให้เสียโอกาส


