ตารางเลือกและคำนวณคอร์สเรียน
ใบสรุปรายการ (Quote Summary)
รายการคอร์สที่เลือก
- ยังไม่ได้เลือกคอร์ส
สรุปค่าใช้จ่าย
ราคารวม
0
ส่วนลด
0
ราคาสุทธิ
0
จำนวนคอร์ส
0
รวม ชม. (สาขา)
00:00
รวม ชม. (Online)
00:00
ปรับแก้ส่วนลด
รหัส | Pack | คอร์ส | ชม. (สาขา) | ชม. (Online) | อายุ | ราคา | ครูผู้สอน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201 | Pack 1 | เซต | 24:00 | 27:00 | 6 | 2,200 | ||
8202 | Pack 1 | ตรรกศาสตร์ฯ | 33:00 | 36:30 | 6 | 1,600 | ||
8203 | Pack 1 | ระบบจำนวนจริง | 30:00 | 33:00 | 6 | 3,200 | ||
8204 | Pack 1 | ความน่าจะเป็นฯ | 16:00 | 18:00 | 6 | 1,900 | ||
8205 | Pack 2 | ตรรกศาสตร์วิเคราะห์ฯ | 30:00 | 33:00 | 6 | 2,800 | ||
8206 | Pack 2 | เมทริกซ์ฯ | 33:00 | 36:30 | 6 | 4,100 | ||
8207 | Pack 2 | บทกลับ | 30:00 | 33:00 | 6 | 2,700 | ||
8208 | Pack 3 | ฟังก์ชันตรีโกณฯ | 8:00 | 10:30 | 6 | 1,200 | ||
8209 | Pack 3 | ฟังก์ชันเชิงเส้นฯ | 30:30 | 34:30 | 6 | 2,600 | ||
8210 | Pack 3 | ยกกำลังและรากฐาน | 42:30 | 47:00 | 6 | 3,500 | ||
8211 | Pack 3 | เวกเตอร์ | 22:30 | 25:00 | 6 | 2,600 | ||
8212 | Pack 4 | ลำดับและอนุกรม | 23:30 | 26:00 | 6 | 2,200 | ||
8213 | Pack 4 | ความน่าจะเป็น | 24:00 | 27:00 | 6 | 2,200 | ||
8214 | Pack 4 | จำนวนเชิงซ้อน | 26:00 | 29:00 | 6 | 2,200 | ||
8215 | Pack 5 | ภาคตัดกรวย | 34:30 | 38:00 | 6 | 2,800 | ||
8216 | Pack 5 | การวิเคราะห์ปัญหาฯ | 24:00 | 27:00 | 6 | 2,800 |
หัวข้อ
---------------บทความ--------------
---------------บทความ--------------