คณิตศาสตร์ ม.ต้น
แผนการเรียน ปีการศึกษา 2563
คณิตศาสตร์ สำหรับสอบเข้า เตรียมอุดม มหิดลฯ จุฬาภรณฯ และโรงเรียนชั้นนำ
“คลิกเลือกคอร์สเรียน คณิตศาสตร์ ที่สนใจ”
คณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
ชั้น | ปิดเทอม | เทอม 1 | เทอม 2 | |||||||||
พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | |
ม.1 | จำนวนและตัวเลขและยกกำลัง 8186 | พนุนามและการแยกตัวประกอบพื้นที่ผิว และปริมาตร 8188 | ||||||||||
ม.2 | จำนวนจริงพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ 8189 | 8190 | สถิติความน่าจะเป็น 8191 | |||||||||
ม.3 | UpSkill คณิตศาสตร์ เข้าเตรียมอุดมฯ 8116 + ทบทวนฝึกฝนลงสนามสอบ |
คณิตศาสตร์ สำหรับน้องแข่งขันสูง
ชั้น | ปิดเทอม | เทอม 1 | เทอม 2 | |||||||||
พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | |
ม.1 | จำนวนและตัวเลขและยกกำลัง 8186 | พนุนามและการแยกตัวประกอบ 8188 | จำนวนจริง พีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ 8189 | |||||||||
ม.2 | คณิตฯ สอวน. 8401 | คณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้า IJSO และ สพฐ. 8119 | ||||||||||
เส้นขนานและวงกลมพาราโบลา 8190 | สถิติ ความน่าจะเป็น 8191 | |||||||||||
ม.3 | ติวเข้ม เข้ามหิดลฯ จุฬาภรณฯ 8113 | UpSkill คณิตศาสตร์ เข้าเตรียมอุดมฯ 8116 + ทบทวนฝึกฝนลงสนามสอบ |
คณิตศาสตร์ ม.1

Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น

Pack 2 คณิตศาสตร์ ม.ต้น

Pack 3 คณิตศาสตร์ ม.ต้น
คณิตศาสตร์ ม.2

Pack 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น

Pack 5 คณิตศาสตร์ ม.ต้น

Pack 6 คณิตศาสตร์ ม.ต้น

คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สพฐ รอบ 1 -2 และ IJSO

คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สอวน.
คณิตศาสตร์ ม. 3

คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และจุฬาภรณฯ

UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อสอบ มหิดลฯ จุฬาภรณฯ และกำเนิดวิทย์

คณิตศาสตร์เข้าเตรียมฯ
